Açıklama

  • Yuvarlak Beyaz 45CM Banyo Aynası Wc Antre Dresuar Konsol Duvar Salon Mutfak Çocuk Yatak Odası
  • Ölçüler
  • Genişlik 45cm
  • Yükseklik 45cm
  • Derinlik 22mm.
  • Malzeme: Üründe 18 mm kalınlığında 1. sınıf yonga levha malzeme kullanılmaktadır.
  • Kullanıma hazır halde gönderilir.
  • 4 mm Flotal Yüksek Kaliteli Gerçek Aynadır. Kesinlikle Çin Malı Akrilik,Pleksi vb. Değildir.
  • Şişecam Düzcam’da üretilen float cam, dünyanın en ileri teknolojisi kullanılarak Flotal®%27e dönüştürülür. Float cam, ayna hattında tam otomatik üretim sonucu yıkama, parlatma, bakır kaplama ile iki kat boyama ve kurutma aşamalarından geçerek Flotal® haline gelir. Flotal®, yansıtıcı özelliği ile mekânı aydınlatan, büyütüp genişleterek zenginleştiren dekoratif bir malzemedir.
  • Arka yüzeyinde gümüş kaplama uygulanmaktadır.Gümüş kaplama özelliğinden dolayı daha net,daha aydınlık bir görüntü sağlar.
  • Korozyona dirençlidir ve kulanım ömrü uzundur.
  • Ayna Kenarlarına Yapılan Rodaj Sayesinde Ayna Keskinliği Giderilmiştir. El Kesmez.
  • Estetik Görünüm İçin Ayna Çevresine 1cm Bizote İşlemi Yapılmıştır. Bizote İşlemi Aynaya Daha Dolgun Bir Görüntü Verir. Bu Sayede Dar ve Küçük Mekanlar Daha Ferah Bir Yaşam Alanına Dönüşür.
  • Ürünlerimizin tamamı kanserojen madde içermeyen sağlık normlarına uygun malzemelerden üretilmektedir.
  • E1 kalitesindedir.
  • Ayna ürüne dahildir.
  • Detaylı ölçü bilgileri ürün görselleri arasındadır.
  • Görselde yer alan aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.44 461.74
5 94.31 471.55
6 80.30 481.78
7 70.35 492.47
8 62.95 503.58
9 57.25 515.26
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.45 461.79
5 94.32 471.60
6 80.31 481.84
7 70.36 492.52
8 62.96 503.70
9 57.27 515.39
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.56 462.26
5 94.42 472.08
6 80.39 482.34
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.56 462.26
5 94.42 472.08
6 80.39 482.34
7 70.44 493.05
8 63.03 504.25
9 57.33 515.97
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.45 461.79
5 94.32 471.60
6 80.31 481.84
7 70.36 492.52
8 62.96 503.70
9 57.27 515.39
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 114.66 458.63
5 93.71 468.57
6 79.79 478.72
7 69.87 489.10
8 62.51 500.12
9 56.86 511.71
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.56 462.26
5 94.42 472.08
6 80.39 482.34
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.45 461.79
5 94.32 471.60
6 80.31 481.84
7 70.36 492.52
8 62.96 503.70
9 57.27 515.39
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.33 461.33
5 94.19 470.96
6 80.22 481.33
7 70.23 491.59
8 62.86 502.90
9 57.12 514.11
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.28 461.13
5 94.18 470.91
6 80.19 481.11
7 70.25 491.77
8 62.86 502.90
9 57.17 514.50
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 116.37 465.47
5 95.08 475.38
6 80.96 485.78
7 70.95 496.65
8 63.50 508.01
9 57.77 519.91
Ay Taksit Toplam
2 207.60 415.20
3 138.40 415.20
4 115.45 461.79
5 94.32 471.60
6 80.31 481.84
7 70.36 492.52
8 62.96 503.70
9 57.27 515.39
X
×