Ücretsiz Kargo
Orijinal fiyat: ₺ 1.999,90.₺ 1.651,47Şu andaki fiyat: ₺ 1.651,47.
Stokta yok
L’occi Concept Willa 100 cm Kapaklı Raflı Aynalı Dresuar Antre Hol Çam-Ihlamur Yeşili WI13-AY
Renk
Dresuar :Atlantik Çam-Ihlamur Yeşili
Ayna : Atlantik Çam
Ölçü
Dresuar Genişlik : 1000 mm
Dresuar Derinlik : 316 mm
Dresuar Yükseklik : 296 mm
Ayna : 450 mm
Paketleme Sistemi
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
Kurulum Montaj
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 459.15 | 1,836.60 |
5 | 375.12 | 1,875.60 |
6 | 319.38 | 1,916.30 |
7 | 279.83 | 1,958.81 |
8 | 250.37 | 2,003.00 |
9 | 227.72 | 2,049.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 459.20 | 1,836.80 |
5 | 375.16 | 1,875.82 |
6 | 319.42 | 1,916.53 |
7 | 279.86 | 1,959.04 |
8 | 250.44 | 2,003.48 |
9 | 227.78 | 2,049.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 459.66 | 1,838.64 |
5 | 375.55 | 1,877.74 |
6 | 319.75 | 1,918.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 459.66 | 1,838.64 |
5 | 375.55 | 1,877.74 |
6 | 319.75 | 1,918.53 |
7 | 280.16 | 1,961.13 |
8 | 250.71 | 2,005.67 |
9 | 228.03 | 2,052.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 459.20 | 1,836.80 |
5 | 375.16 | 1,875.82 |
6 | 319.42 | 1,916.53 |
7 | 279.86 | 1,959.04 |
8 | 250.44 | 2,003.48 |
9 | 227.78 | 2,049.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 456.06 | 1,824.22 |
5 | 372.75 | 1,863.75 |
6 | 317.36 | 1,904.15 |
7 | 277.92 | 1,945.42 |
8 | 248.66 | 1,989.24 |
9 | 226.15 | 2,035.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 459.66 | 1,838.64 |
5 | 375.55 | 1,877.74 |
6 | 319.75 | 1,918.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 459.20 | 1,836.80 |
5 | 375.16 | 1,875.82 |
6 | 319.42 | 1,916.53 |
7 | 279.86 | 1,959.04 |
8 | 250.44 | 2,003.48 |
9 | 227.78 | 2,049.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 458.74 | 1,834.97 |
5 | 374.65 | 1,873.26 |
6 | 319.09 | 1,914.53 |
7 | 279.33 | 1,955.33 |
8 | 250.04 | 2,000.33 |
9 | 227.21 | 2,044.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 458.54 | 1,834.15 |
5 | 374.61 | 1,873.05 |
6 | 318.94 | 1,913.64 |
7 | 279.43 | 1,956.02 |
8 | 250.04 | 2,000.33 |
9 | 227.38 | 2,046.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 462.86 | 1,851.42 |
5 | 378.17 | 1,890.85 |
6 | 322.04 | 1,932.22 |
7 | 282.21 | 1,975.44 |
8 | 252.58 | 2,020.64 |
9 | 229.77 | 2,067.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 825.74 | 1,651.47 |
3 | 550.49 | 1,651.47 |
4 | 459.20 | 1,836.80 |
5 | 375.16 | 1,875.82 |
6 | 319.42 | 1,916.53 |
7 | 279.86 | 1,959.04 |
8 | 250.44 | 2,003.48 |
9 | 227.78 | 2,049.99 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.