Açıklama

  • L’occi Concept Simon 60 cm Aynalı Dresuar Antre Hol  SI2-A Atlantik Çam 
  • Dresuar Genişlik : 1000 mm
  • DresuarDerinlik : 316 mm
  • Dresuar Yükseklik : 296 mm
  • Ayna: 600 mm
  • Kullanılan Malzeme
  • 1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yonga levhalardan/suntalamlardan üretilmiştir. Arkalıklar 3mm mdflerden üretilmiştir. Kullanılan aksesuarlar Avrupa standartlarında olup 1. kalitedir. Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant kulanılmıştır.
  • Bağlantı Sistemi Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir. Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır. Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
  • Kurulum Montaj Ürün demonte olarak gönderilmektedir. Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır. Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.  Temizlik Bakım Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır. Satış Sonrası Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 508.76 2,035.03
5 415.65 2,078.25
6 353.89 2,123.35
7 310.06 2,170.44
8 277.43 2,219.41
9 252.32 2,270.91
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 508.81 2,035.26
5 415.70 2,078.49
6 353.93 2,123.59
7 310.10 2,170.70
8 277.49 2,219.94
9 252.39 2,271.47
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 509.32 2,037.30
5 416.12 2,080.61
6 354.30 2,125.81
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 509.32 2,037.30
5 416.12 2,080.61
6 354.30 2,125.81
7 310.43 2,173.02
8 277.80 2,222.37
9 252.67 2,274.02
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 508.81 2,035.26
5 415.70 2,078.49
6 353.93 2,123.59
7 310.10 2,170.70
8 277.49 2,219.94
9 252.39 2,271.47
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 505.33 2,021.32
5 413.02 2,065.12
6 351.65 2,109.88
7 307.94 2,155.61
8 275.52 2,204.17
9 250.58 2,255.24
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 509.32 2,037.30
5 416.12 2,080.61
6 354.30 2,125.81
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 508.81 2,035.26
5 415.70 2,078.49
6 353.93 2,123.59
7 310.10 2,170.70
8 277.49 2,219.94
9 252.39 2,271.47
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 508.31 2,033.22
5 415.13 2,075.66
6 353.56 2,121.38
7 309.51 2,166.59
8 277.06 2,216.45
9 251.76 2,265.85
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 508.08 2,032.32
5 415.08 2,075.42
6 353.40 2,120.39
7 309.62 2,167.36
8 277.06 2,216.45
9 251.95 2,267.53
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 512.86 2,051.46
5 419.03 2,095.15
6 356.83 2,140.99
7 312.70 2,188.88
8 279.87 2,238.96
9 254.60 2,291.38
Ay Taksit Toplam
2 914.95 1,829.90
3 609.97 1,829.90
4 508.81 2,035.26
5 415.70 2,078.49
6 353.93 2,123.59
7 310.10 2,170.70
8 277.49 2,219.94
9 252.39 2,271.47
X
×