Açıklama

  • L’occi Concept Owen Tv Ünitesi Orta Sehpa Metal Ayaklı 2’Li Set Keçe-Siyah OW33-KL
  • Renk
  • Keçe-Lareks Siyah
  • Set içeriği:
  • TV Ünitesi, Orta Sehpa
  • Ölçü
  • TV Ünitesi Genişlik : 355 mm
  • TV Ünitesi Derinlik: 1600 mm
  • TV Ünitesi Yükseklik: 451,5 mm
  • Orta Sehpa Genişlik : 900 mm
  • Orta Sehpa Derinlik: 600 mm
  • Orta Sehpa Yükseklik: 376 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,436.30 5,745.20
5 1,173.44 5,867.21
6 999.09 5,994.52
7 875.35 6,127.48
8 783.21 6,265.71
9 712.35 6,411.12
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,436.46 5,745.84
5 1,173.58 5,867.88
6 999.20 5,995.22
7 875.46 6,128.21
8 783.40 6,267.23
9 712.52 6,412.71
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,437.90 5,751.59
5 1,174.78 5,873.88
6 1,000.25 6,001.49
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,437.90 5,751.59
5 1,174.78 5,873.88
6 1,000.25 6,001.49
7 876.39 6,134.76
8 784.26 6,274.08
9 713.32 6,419.88
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,436.46 5,745.84
5 1,173.58 5,867.88
6 999.20 5,995.22
7 875.46 6,128.21
8 783.40 6,267.23
9 712.52 6,412.71
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,426.62 5,706.49
5 1,166.03 5,830.13
6 992.75 5,956.51
7 869.37 6,085.62
8 777.84 6,222.69
9 707.43 6,366.87
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,437.90 5,751.59
5 1,174.78 5,873.88
6 1,000.25 6,001.49
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,436.46 5,745.84
5 1,173.58 5,867.88
6 999.20 5,995.22
7 875.46 6,128.21
8 783.40 6,267.23
9 712.52 6,412.71
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,435.02 5,740.09
5 1,171.98 5,859.89
6 998.16 5,988.96
7 873.80 6,116.60
8 782.17 6,257.37
9 710.76 6,396.83
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,434.39 5,737.54
5 1,171.85 5,859.23
6 997.70 5,986.19
7 874.11 6,118.77
8 782.17 6,257.37
9 711.29 6,401.59
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,447.89 5,791.57
5 1,182.98 5,914.91
6 1,007.39 6,044.32
7 882.79 6,179.52
8 790.11 6,320.91
9 718.77 6,468.92
Ay Taksit Toplam
2 2,583.04 5,166.08
3 1,722.03 5,166.08
4 1,436.46 5,745.84
5 1,173.58 5,867.88
6 999.20 5,995.22
7 875.46 6,128.21
8 783.40 6,267.23
9 712.52 6,412.71
×