Açıklama

  • Renk
  • Keçe-Lareks Siyah
  • Ölçü
  • Orta Sehpa Genişlik : 900 mm
  • Orta Sehpa Derinlik: 600 mm
  • Orta Sehpa Yükseklik: 350 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır.
  • Metal ayakların altında bulunan ayarlı aparatlar sayesinde eğimli ve düz olmayan zeminlerde dahi üründe herhangi bir sallanma yaşanmayacaktır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 583.82 2,335.30
5 476.98 2,384.89
6 406.11 2,436.64
7 355.81 2,490.69
8 318.36 2,546.88
9 289.55 2,605.98
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 583.89 2,335.56
5 477.03 2,385.17
6 406.15 2,436.93
7 355.85 2,490.98
8 318.44 2,547.49
9 289.63 2,606.63
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 584.47 2,337.90
5 477.52 2,387.61
6 406.58 2,439.47
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 584.47 2,337.90
5 477.52 2,387.61
6 406.58 2,439.47
7 356.24 2,493.65
8 318.78 2,550.28
9 289.95 2,609.54
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 583.89 2,335.56
5 477.03 2,385.17
6 406.15 2,436.93
7 355.85 2,490.98
8 318.44 2,547.49
9 289.63 2,606.63
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 579.89 2,319.56
5 473.96 2,369.82
6 403.53 2,421.19
7 353.38 2,473.67
8 316.17 2,529.39
9 287.56 2,588.00
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 584.47 2,337.90
5 477.52 2,387.61
6 406.58 2,439.47
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 583.89 2,335.56
5 477.03 2,385.17
6 406.15 2,436.93
7 355.85 2,490.98
8 318.44 2,547.49
9 289.63 2,606.63
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 583.31 2,333.22
5 476.38 2,381.92
6 405.73 2,434.38
7 355.18 2,486.27
8 317.94 2,543.48
9 288.91 2,600.17
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 583.05 2,332.19
5 476.33 2,381.65
6 405.54 2,433.26
7 355.31 2,487.15
8 317.94 2,543.48
9 289.12 2,602.11
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 588.54 2,354.15
5 480.86 2,404.28
6 409.48 2,456.89
7 358.83 2,511.84
8 321.16 2,569.31
9 292.16 2,629.48
Ay Taksit Toplam
2 1,049.95 2,099.90
3 699.97 2,099.90
4 583.89 2,335.56
5 477.03 2,385.17
6 406.15 2,436.93
7 355.85 2,490.98
8 318.44 2,547.49
9 289.63 2,606.63
X
×