Açıklama

  • Renk
  • Keçe-Lareks Siyah
  • Ölçü
  • Konsol Genişlik : 1703 mm
  • Konsol Derinlik: 466 mm
  • Konsol Yükseklik: 756 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır.
  • Metal ayakların altında bulunan ayarlı aparatlar sayesinde eğimli ve düz olmayan zeminlerde dahi üründe herhangi bir sallanma yaşanmayacaktır.
  • Kapaklarda basaç mekanizması kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,509.65 6,038.59
5 1,233.37 6,166.84
6 1,050.11 6,300.65
7 920.06 6,440.40
8 823.21 6,585.69
9 748.72 6,738.52
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,509.82 6,039.26
5 1,233.51 6,167.54
6 1,050.23 6,301.38
7 920.17 6,441.16
8 823.41 6,587.29
9 748.91 6,740.19
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,511.33 6,045.31
5 1,234.77 6,173.85
6 1,051.33 6,307.97
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,511.33 6,045.31
5 1,234.77 6,173.85
6 1,051.33 6,307.97
7 921.15 6,448.05
8 824.31 6,594.49
9 749.75 6,747.73
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,509.82 6,039.26
5 1,233.51 6,167.54
6 1,050.23 6,301.38
7 920.17 6,441.16
8 823.41 6,587.29
9 748.91 6,740.19
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,499.48 5,997.90
5 1,225.57 6,127.86
6 1,043.45 6,260.69
7 913.77 6,396.40
8 817.56 6,540.47
9 743.56 6,692.01
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,511.33 6,045.31
5 1,234.77 6,173.85
6 1,051.33 6,307.97
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,509.82 6,039.26
5 1,233.51 6,167.54
6 1,050.23 6,301.38
7 920.17 6,441.16
8 823.41 6,587.29
9 748.91 6,740.19
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,508.31 6,033.22
5 1,231.83 6,159.14
6 1,049.13 6,294.81
7 918.42 6,428.96
8 822.11 6,576.91
9 747.06 6,723.50
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,507.64 6,030.54
5 1,231.69 6,158.44
6 1,048.65 6,291.89
7 918.75 6,431.24
8 822.11 6,576.91
9 747.61 6,728.50
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,521.83 6,087.33
5 1,243.39 6,216.97
6 1,058.83 6,352.99
7 927.87 6,495.10
8 830.46 6,643.70
9 755.47 6,799.27
Ay Taksit Toplam
2 2,714.95 5,429.90
3 1,809.97 5,429.90
4 1,509.82 6,039.26
5 1,233.51 6,167.54
6 1,050.23 6,301.38
7 920.17 6,441.16
8 823.41 6,587.29
9 748.91 6,740.19
X
×