Açıklama

  • Renk
  • Keçe-Lareks Siyah
  • Ölçü
  • Konsol Genişlik : 1703 mm
  • Konsol Derinlik: 466 mm
  • Konsol Yükseklik: 756 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır.
  • Metal ayakların altında bulunan ayarlı aparatlar sayesinde eğimli ve düz olmayan zeminlerde dahi üründe herhangi bir sallanma yaşanmayacaktır.
  • Kapaklarda basaç mekanizması kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,839.29 7,357.16
5 1,502.68 7,513.41
6 1,279.41 7,676.44
7 1,120.96 7,846.70
8 1,002.96 8,023.72
9 912.21 8,209.92
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,839.49 7,357.97
5 1,502.85 7,514.26
6 1,279.55 7,677.33
7 1,121.09 7,847.63
8 1,003.21 8,025.66
9 912.44 8,211.96
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,841.34 7,365.35
5 1,504.39 7,521.95
6 1,280.89 7,685.36
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,841.34 7,365.35
5 1,504.39 7,521.95
6 1,280.89 7,685.36
7 1,122.29 7,856.02
8 1,004.30 8,034.44
9 913.46 8,221.14
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,839.49 7,357.97
5 1,502.85 7,514.26
6 1,279.55 7,677.33
7 1,121.09 7,847.63
8 1,003.21 8,025.66
9 912.44 8,211.96
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,826.90 7,307.58
5 1,493.18 7,465.92
6 1,271.29 7,627.76
7 1,113.30 7,793.09
8 996.08 7,968.63
9 905.92 8,153.26
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,841.34 7,365.35
5 1,504.39 7,521.95
6 1,280.89 7,685.36
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,839.49 7,357.97
5 1,502.85 7,514.26
6 1,279.55 7,677.33
7 1,121.09 7,847.63
8 1,003.21 8,025.66
9 912.44 8,211.96
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,837.65 7,350.62
5 1,500.81 7,504.03
6 1,278.22 7,669.32
7 1,118.97 7,832.77
8 1,001.63 8,013.03
9 910.18 8,191.62
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,836.84 7,347.35
5 1,500.64 7,503.18
6 1,277.63 7,665.76
7 1,119.36 7,835.55
8 1,001.63 8,013.03
9 910.86 8,197.71
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,854.14 7,416.54
5 1,514.90 7,574.48
6 1,290.03 7,740.21
7 1,130.48 7,913.34
8 1,011.80 8,094.40
9 920.44 8,283.94
Ay Taksit Toplam
2 3,307.78 6,615.56
3 2,205.19 6,615.56
4 1,839.49 7,357.97
5 1,502.85 7,514.26
6 1,279.55 7,677.33
7 1,121.09 7,847.63
8 1,003.21 8,025.66
9 912.44 8,211.96