Açıklama

  • Renk
  • Keçe-Lareks Siyah
  • Ölçü
  • Konsol Genişlik : 1600 mm
  • Konsol Derinlik: 445 mm
  • Konsol Yükseklik: 756 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır.
  • Metal ayakların altında bulunan ayarlı aparatlar sayesinde eğimli ve düz olmayan zeminlerde dahi üründe herhangi bir sallanma yaşanmayacaktır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,390.10 5,560.39
5 1,135.70 5,678.48
6 966.95 5,801.69
7 847.20 5,930.38
8 758.02 6,064.16
9 689.43 6,204.89
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,390.25 5,561.01
5 1,135.82 5,679.12
6 967.06 5,802.37
7 847.30 5,931.08
8 758.20 6,065.63
9 689.60 6,206.43
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,391.64 5,566.58
5 1,136.99 5,684.93
6 968.07 5,808.43
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,391.64 5,566.58
5 1,136.99 5,684.93
6 968.07 5,808.43
7 848.20 5,937.42
8 759.03 6,072.26
9 690.37 6,213.37
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,390.25 5,561.01
5 1,135.82 5,679.12
6 967.06 5,802.37
7 847.30 5,931.08
8 758.20 6,065.63
9 689.60 6,206.43
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,380.73 5,522.92
5 1,128.52 5,642.59
6 960.82 5,764.90
7 841.41 5,889.86
8 752.82 6,022.52
9 684.67 6,162.07
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,391.64 5,566.58
5 1,136.99 5,684.93
6 968.07 5,808.43
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,390.25 5,561.01
5 1,135.82 5,679.12
6 967.06 5,802.37
7 847.30 5,931.08
8 758.20 6,065.63
9 689.60 6,206.43
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,388.86 5,555.44
5 1,134.28 5,671.39
6 966.05 5,796.31
7 845.69 5,919.84
8 757.01 6,056.08
9 687.90 6,191.06
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,388.24 5,552.98
5 1,134.15 5,670.75
6 965.60 5,793.63
7 845.99 5,921.95
8 757.01 6,056.08
9 688.41 6,195.66
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,401.32 5,605.27
5 1,144.93 5,724.64
6 974.98 5,849.89
7 854.39 5,980.74
8 764.70 6,117.58
9 695.65 6,260.83
Ay Taksit Toplam
2 2,499.95 4,999.90
3 1,666.63 4,999.90
4 1,390.25 5,561.01
5 1,135.82 5,679.12
6 967.06 5,802.37
7 847.30 5,931.08
8 758.20 6,065.63
9 689.60 6,206.43
X
×