Açıklama

  • Renk
  • Keçe-Lareks Siyah
  • Ölçü
  • Konsol Genişlik : 1600 mm
  • Konsol Derinlik: 445 mm
  • Konsol Yükseklik: 756 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır.
  • Metal ayakların altında bulunan ayarlı aparatlar sayesinde eğimli ve düz olmayan zeminlerde dahi üründe herhangi bir sallanma yaşanmayacaktır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,651.26 6,605.05
5 1,349.07 6,745.33
6 1,148.62 6,891.70
7 1,006.37 7,044.56
8 900.43 7,203.47
9 818.96 7,370.64
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,651.45 6,605.79
5 1,349.22 6,746.10
6 1,148.75 6,892.50
7 1,006.48 7,045.39
8 900.65 7,205.22
9 819.16 7,372.47
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,653.10 6,612.41
5 1,350.60 6,753.00
6 1,149.95 6,899.70
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,653.10 6,612.41
5 1,350.60 6,753.00
6 1,149.95 6,899.70
7 1,007.56 7,052.92
8 901.64 7,213.10
9 820.08 7,380.72
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,651.45 6,605.79
5 1,349.22 6,746.10
6 1,148.75 6,892.50
7 1,006.48 7,045.39
8 900.65 7,205.22
9 819.16 7,372.47
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,640.14 6,560.55
5 1,340.54 6,702.70
6 1,141.33 6,847.99
7 999.49 6,996.42
8 894.25 7,154.02
9 813.31 7,319.77
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,653.10 6,612.41
5 1,350.60 6,753.00
6 1,149.95 6,899.70
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,651.45 6,605.79
5 1,349.22 6,746.10
6 1,148.75 6,892.50
7 1,006.48 7,045.39
8 900.65 7,205.22
9 819.16 7,372.47
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,649.80 6,599.18
5 1,347.38 6,736.92
6 1,147.55 6,885.31
7 1,004.58 7,032.04
8 899.23 7,193.88
9 817.14 7,354.22
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,649.06 6,596.25
5 1,347.23 6,736.15
6 1,147.02 6,882.11
7 1,004.93 7,034.54
8 899.23 7,193.88
9 817.74 7,359.68
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,664.59 6,658.37
5 1,360.03 6,800.17
6 1,158.16 6,948.95
7 1,014.91 7,104.38
8 908.37 7,266.93
9 826.34 7,437.10
Ay Taksit Toplam
2 2,969.63 5,939.27
3 1,979.76 5,939.27
4 1,651.45 6,605.79
5 1,349.22 6,746.10
6 1,148.75 6,892.50
7 1,006.48 7,045.39
8 900.65 7,205.22
9 819.16 7,372.47