Açıklama

  • L’occi Concept Modway Serisi Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap Mutfak Dolabı Sepet-Kiremit MD7-SK

    Renk : Sepet-Kiremit

  • Ölçü : Genişlik : 1200 mm
  • Toplam Derinlik: 355 mm
  • Yükseklik: 2050 mm
  • Kullanılan Malzemeler : 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Kulplar paslanmaz metal hammaddeden imal edilmiştir.
  • 1.sınıf 20*30 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır.
  • Metal ayakların altında bulunan ayarlı aparatlar sayesinde eğimli ve düz olmayan zeminlerde dahi üründe herhangi bir sallanma yaşanmayacaktır.
  • Bağlantı Sistemi : Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.
  • Paketleme sistemi : Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
  • Kurulum Montaj : Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
  • Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
  • Temizlik Bakım : Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,435.47 9,741.88
5 1,989.76 9,948.78
6 1,694.11 10,164.66
7 1,484.30 10,390.11
8 1,328.06 10,624.50
9 1,207.90 10,871.06
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,435.74 9,742.97
5 1,989.98 9,949.91
6 1,694.31 10,165.83
7 1,484.48 10,391.34
8 1,328.38 10,627.08
9 1,208.20 10,873.76
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,438.18 9,752.73
5 1,992.02 9,960.09
6 1,696.08 10,176.46
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,438.18 9,752.73
5 1,992.02 9,960.09
6 1,696.08 10,176.46
7 1,486.06 10,402.45
8 1,329.84 10,638.69
9 1,209.55 10,885.92
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,435.74 9,742.97
5 1,989.98 9,949.91
6 1,694.31 10,165.83
7 1,484.48 10,391.34
8 1,328.38 10,627.08
9 1,208.20 10,873.76
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,419.06 9,676.24
5 1,977.18 9,885.90
6 1,683.37 10,100.20
7 1,474.16 10,319.12
8 1,318.94 10,551.55
9 1,199.56 10,796.03
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,438.18 9,752.73
5 1,992.02 9,960.09
6 1,696.08 10,176.46
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,435.74 9,742.97
5 1,989.98 9,949.91
6 1,694.31 10,165.83
7 1,484.48 10,391.34
8 1,328.38 10,627.08
9 1,208.20 10,873.76
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,433.31 9,733.22
5 1,987.27 9,936.37
6 1,692.54 10,155.23
7 1,481.67 10,371.66
8 1,326.29 10,610.34
9 1,205.20 10,846.83
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,432.22 9,728.90
5 1,987.05 9,935.24
6 1,691.75 10,150.52
7 1,482.19 10,375.34
8 1,326.29 10,610.34
9 1,206.10 10,854.89
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,455.13 9,820.52
5 2,005.93 10,029.65
6 1,708.18 10,249.09
7 1,496.91 10,478.35
8 1,339.76 10,718.10
9 1,218.79 10,969.07
Ay Taksit Toplam
2 4,379.95 8,759.90
3 2,919.97 8,759.90
4 2,435.74 9,742.97
5 1,989.98 9,949.91
6 1,694.31 10,165.83
7 1,484.48 10,391.34
8 1,328.38 10,627.08
9 1,208.20 10,873.76
×