Ücretsiz Kargo
Orijinal fiyat: ₺ 2.899,90.₺ 2.459,90Şu andaki fiyat: ₺ 2.459,90.
Stokta yok
L’occi Concept Lisboa Aynalı Kapaklı Dresuar Çıtalı Set LI1-AW
Renk
Çam-Beyaz
Ölçü
Dresuar Genişlik : 1000 mm
Dresuar Derinlik : 316 mm
Dresuar Yükseklik : 296 mm
Ayna : 600 mm
120 cm 12 adet kendinden yapışkanlı çıta ile gönderilmektedir.
Kullanılan Malzeme
1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yonga levhalardan/suntalamlardan üretilmiştir. Arkalıklar 3mm mdflerden üretilmiştir.
Kullanılan aksesuarlar Avrupa standartlarında olup 1. kalitedir.
Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant kulanılmıştır.
Bağlantı Sistemi
Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.
Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme Sistemi
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
Kurulum Montaj
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.
Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
L’occi concept markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Satış Sonrası
Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 683.91 | 2,735.65 |
5 | 558.75 | 2,793.75 |
6 | 475.73 | 2,854.37 |
7 | 416.81 | 2,917.68 |
8 | 372.94 | 2,983.51 |
9 | 339.19 | 3,052.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 683.99 | 2,735.96 |
5 | 558.81 | 2,794.07 |
6 | 475.78 | 2,854.71 |
7 | 416.86 | 2,918.03 |
8 | 373.03 | 2,984.23 |
9 | 339.28 | 3,053.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 684.67 | 2,738.70 |
5 | 559.39 | 2,796.93 |
6 | 476.28 | 2,857.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 684.67 | 2,738.70 |
5 | 559.39 | 2,796.93 |
6 | 476.28 | 2,857.69 |
7 | 417.31 | 2,921.15 |
8 | 373.44 | 2,987.49 |
9 | 339.66 | 3,056.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 683.99 | 2,735.96 |
5 | 558.81 | 2,794.07 |
6 | 475.78 | 2,854.71 |
7 | 416.86 | 2,918.03 |
8 | 373.03 | 2,984.23 |
9 | 339.28 | 3,053.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 679.31 | 2,717.22 |
5 | 555.22 | 2,776.10 |
6 | 472.71 | 2,836.27 |
7 | 413.96 | 2,897.75 |
8 | 370.38 | 2,963.02 |
9 | 336.85 | 3,031.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 684.67 | 2,738.70 |
5 | 559.39 | 2,796.93 |
6 | 476.28 | 2,857.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 683.99 | 2,735.96 |
5 | 558.81 | 2,794.07 |
6 | 475.78 | 2,854.71 |
7 | 416.86 | 2,918.03 |
8 | 373.03 | 2,984.23 |
9 | 339.28 | 3,053.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 683.31 | 2,733.22 |
5 | 558.05 | 2,790.27 |
6 | 475.29 | 2,851.73 |
7 | 416.07 | 2,912.50 |
8 | 372.44 | 2,979.53 |
9 | 338.44 | 3,045.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 683.00 | 2,732.01 |
5 | 557.99 | 2,789.95 |
6 | 475.07 | 2,850.41 |
7 | 416.22 | 2,913.54 |
8 | 372.44 | 2,979.53 |
9 | 338.69 | 3,048.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 689.43 | 2,757.74 |
5 | 563.29 | 2,816.46 |
6 | 479.68 | 2,878.09 |
7 | 420.35 | 2,942.46 |
8 | 376.22 | 3,009.79 |
9 | 342.25 | 3,080.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,229.95 | 2,459.90 |
3 | 819.97 | 2,459.90 |
4 | 683.99 | 2,735.96 |
5 | 558.81 | 2,794.07 |
6 | 475.78 | 2,854.71 |
7 | 416.86 | 2,918.03 |
8 | 373.03 | 2,984.23 |
9 | 339.28 | 3,053.50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.