Ücretsiz Kargo
Orijinal fiyat: ₺ 3.299,90.₺ 2.699,90Şu andaki fiyat: ₺ 2.699,90.
L’occi Concept Lisboa Aynalı Dresuar Ahşap Çıtalı Set Çam-Antrasit LI-AA
Renk
Çam-Antrasit
Ölçü
Dresuar Genişlik : 1000 mm
Dresuar Derinlik : 316 mm
Dresuar Yükseklik : 296 mm
Ayna : 600 mm
120 cm 12 adet kendinden yapışkanlı ahşap çıta ile gönderilmektedir.
Kullanılan Malzeme
1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yonga levhalardan/suntalamlardan üretilmiştir. Arkalıklar 3mm mdflerden üretilmiştir.
Kullanılan aksesuarlar Avrupa standartlarında olup 1. kalitedir.
Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant kulanılmıştır.
Bağlantı Sistemi
Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.
Paketleme Sistemi
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.
Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
L’occi concept markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.
Satış Sonrası
Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 750.64 | 3,002.56 |
5 | 613.27 | 3,066.33 |
6 | 522.14 | 3,132.86 |
7 | 457.48 | 3,202.35 |
8 | 409.32 | 3,274.59 |
9 | 372.29 | 3,350.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 750.72 | 3,002.89 |
5 | 613.33 | 3,066.67 |
6 | 522.20 | 3,133.23 |
7 | 457.53 | 3,202.73 |
8 | 409.42 | 3,275.39 |
9 | 372.38 | 3,351.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 751.48 | 3,005.90 |
5 | 613.96 | 3,069.81 |
6 | 522.75 | 3,136.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 751.48 | 3,005.90 |
5 | 613.96 | 3,069.81 |
6 | 522.75 | 3,136.50 |
7 | 458.02 | 3,206.15 |
8 | 409.87 | 3,278.97 |
9 | 372.80 | 3,355.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 750.72 | 3,002.89 |
5 | 613.33 | 3,066.67 |
6 | 522.20 | 3,133.23 |
7 | 457.53 | 3,202.73 |
8 | 409.42 | 3,275.39 |
9 | 372.38 | 3,351.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 745.58 | 2,982.33 |
5 | 609.39 | 3,046.95 |
6 | 518.83 | 3,112.99 |
7 | 454.35 | 3,180.47 |
8 | 406.51 | 3,252.11 |
9 | 369.72 | 3,327.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 751.48 | 3,005.90 |
5 | 613.96 | 3,069.81 |
6 | 522.75 | 3,136.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 750.72 | 3,002.89 |
5 | 613.33 | 3,066.67 |
6 | 522.20 | 3,133.23 |
7 | 457.53 | 3,202.73 |
8 | 409.42 | 3,275.39 |
9 | 372.38 | 3,351.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 749.97 | 2,999.89 |
5 | 612.50 | 3,062.50 |
6 | 521.66 | 3,129.96 |
7 | 456.67 | 3,196.66 |
8 | 408.78 | 3,270.23 |
9 | 371.46 | 3,343.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 749.64 | 2,998.56 |
5 | 612.43 | 3,062.15 |
6 | 521.42 | 3,128.51 |
7 | 456.83 | 3,197.80 |
8 | 408.78 | 3,270.23 |
9 | 371.73 | 3,345.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 756.70 | 3,026.79 |
5 | 618.25 | 3,091.25 |
6 | 526.48 | 3,158.89 |
7 | 461.36 | 3,229.55 |
8 | 412.93 | 3,303.44 |
9 | 375.64 | 3,380.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,349.95 | 2,699.90 |
3 | 899.97 | 2,699.90 |
4 | 750.72 | 3,002.89 |
5 | 613.33 | 3,066.67 |
6 | 522.20 | 3,133.23 |
7 | 457.53 | 3,202.73 |
8 | 409.42 | 3,275.39 |
9 | 372.38 | 3,351.42 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.