Açıklama

  • L’occi Concept Leena Şifonyer 4 Çekmece Metal Ayaklı Sepet LA17-S
  • Renk Sepet
  • Ölçü
  • Genişlik : 748 mm
  • ,Derinlik: 445 mm
  • Yükseklik: 951 mm
  • Kullanılan Malzemeler 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır. 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır. 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır. 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır. Kulplar paslanmaz metal hammaddeden imal edilmiştir. 1.sınıf 20*30 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır.  Kurulum Montaj Ürün demonte olarak gönderilmektedir.Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,200.48 4,801.94
5 980.78 4,903.92
6 835.05 5,010.33
7 731.64 5,121.46
8 654.62 5,236.99
9 595.39 5,358.53
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,200.62 4,802.47
5 980.90 4,904.48
6 835.15 5,010.91
7 731.72 5,122.06
8 654.78 5,238.26
9 595.54 5,359.86
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,201.82 4,807.28
5 981.90 4,909.49
6 836.02 5,016.15
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,201.82 4,807.28
5 981.90 4,909.49
6 836.02 5,016.15
7 732.51 5,127.54
8 655.50 5,243.99
9 596.21 5,365.85
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,200.62 4,802.47
5 980.90 4,904.48
6 835.15 5,010.91
7 731.72 5,122.06
8 654.78 5,238.26
9 595.54 5,359.86
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,192.39 4,769.58
5 974.59 4,872.93
6 829.76 4,978.55
7 726.64 5,086.46
8 650.13 5,201.04
9 591.28 5,321.54
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,201.82 4,807.28
5 981.90 4,909.49
6 836.02 5,016.15
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,200.62 4,802.47
5 980.90 4,904.48
6 835.15 5,010.91
7 731.72 5,122.06
8 654.78 5,238.26
9 595.54 5,359.86
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,199.42 4,797.67
5 979.56 4,897.80
6 834.28 5,005.68
7 730.34 5,112.36
8 653.75 5,230.01
9 594.06 5,346.58
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,198.88 4,795.54
5 979.45 4,897.24
6 833.89 5,003.36
7 730.60 5,114.18
8 653.75 5,230.01
9 594.51 5,350.56
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,210.17 4,840.70
5 988.76 4,943.78
6 841.99 5,051.95
7 737.85 5,164.95
8 660.39 5,283.13
9 600.76 5,406.84
Ay Taksit Toplam
2 2,158.95 4,317.90
3 1,439.30 4,317.90
4 1,200.62 4,802.47
5 980.90 4,904.48
6 835.15 5,010.91
7 731.72 5,122.06
8 654.78 5,238.26
9 595.54 5,359.86
X
×