Açıklama

  • L’occi Concept Leena Gardırop 3 Kapı 2 Çekmece Metal Ayaklı Uv Baskı 196cm Sepet-Jüt LA15-SU
  • Renk Sepet-Jüt Ölçü Genişlik : 1122 mm
  • Derinlik: 550 mm
  • Yükseklik: 1956 mm
  • Kullanılan Malzemeler 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır. 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır. 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır. 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır. Kurulum Montaj Ürün demonte olarak gönderilmektedir.Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.Satış Sonrası Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,499.42 9,997.66
5 2,042.00 10,209.99
6 1,738.59 10,431.54
7 1,523.27 10,662.91
8 1,362.93 10,903.46
9 1,239.61 11,156.49
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,499.69 9,998.78
5 2,042.23 10,211.15
6 1,738.79 10,432.75
7 1,523.45 10,664.18
8 1,363.26 10,906.10
9 1,239.92 11,159.26
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,502.20 10,008.80
5 2,044.32 10,221.60
6 1,740.61 10,443.66
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,502.20 10,008.80
5 2,044.32 10,221.60
6 1,740.61 10,443.66
7 1,525.08 10,675.57
8 1,364.75 10,918.02
9 1,241.30 11,171.74
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,499.69 9,998.78
5 2,042.23 10,211.15
6 1,738.79 10,432.75
7 1,523.45 10,664.18
8 1,363.26 10,906.10
9 1,239.92 11,159.26
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,482.57 9,930.30
5 2,029.09 10,145.47
6 1,727.56 10,365.39
7 1,512.87 10,590.06
8 1,353.57 10,828.60
9 1,231.05 11,079.49
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,502.20 10,008.80
5 2,044.32 10,221.60
6 1,740.61 10,443.66
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,499.69 9,998.78
5 2,042.23 10,211.15
6 1,738.79 10,432.75
7 1,523.45 10,664.18
8 1,363.26 10,906.10
9 1,239.92 11,159.26
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,497.19 9,988.78
5 2,039.45 10,197.25
6 1,736.98 10,421.86
7 1,520.57 10,643.97
8 1,361.12 10,888.93
9 1,236.85 11,131.62
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,496.09 9,984.34
5 2,039.22 10,196.10
6 1,736.17 10,417.03
7 1,521.11 10,647.76
8 1,361.12 10,888.93
9 1,237.77 11,139.90
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,519.59 10,078.36
5 2,058.60 10,292.99
6 1,753.03 10,518.19
7 1,536.21 10,753.47
8 1,374.94 10,999.51
9 1,250.79 11,257.07
Ay Taksit Toplam
2 4,494.95 8,989.90
3 2,996.63 8,989.90
4 2,499.69 9,998.78
5 2,042.23 10,211.15
6 1,738.79 10,432.75
7 1,523.45 10,664.18
8 1,363.26 10,906.10
9 1,239.92 11,159.26
X
×