Açıklama

L’occi Concept Leena Banyo Dolabı Çok Amaçlı Dolap 2 Kapaklı Metal Ayaklı Uv Baskı Sepet-Jüt LA10C-SU

Ölçü Genişlik : 600 mm Derinlik: 355 mm Yükseklik: 1616 mm

Kullanılan Malzemeler 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır. 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.

Kurulum Montaj Ürün demonte olarak gönderilmektedir. Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır. Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.

Satış Sonrası Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,062.68 4,250.73
5 868.20 4,341.00
6 739.20 4,435.20
7 647.65 4,533.57
8 579.48 4,635.85
9 527.05 4,743.43
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,062.80 4,251.20
5 868.30 4,341.50
6 739.29 4,435.71
7 647.73 4,534.11
8 579.62 4,636.97
9 527.18 4,744.61
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,063.87 4,255.46
5 869.19 4,345.94
6 740.06 4,440.35
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,063.87 4,255.46
5 869.19 4,345.94
6 740.06 4,440.35
7 648.42 4,538.96
8 580.25 4,642.04
9 527.77 4,749.91
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,062.80 4,251.20
5 868.30 4,341.50
6 739.29 4,435.71
7 647.73 4,534.11
8 579.62 4,636.97
9 527.18 4,744.61
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,055.52 4,222.09
5 862.71 4,313.57
6 734.51 4,407.07
7 643.23 4,502.60
8 575.50 4,604.02
9 523.41 4,710.69
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,063.87 4,255.46
5 869.19 4,345.94
6 740.06 4,440.35
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,062.80 4,251.20
5 868.30 4,341.50
6 739.29 4,435.71
7 647.73 4,534.11
8 579.62 4,636.97
9 527.18 4,744.61
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,061.74 4,246.95
5 867.12 4,335.59
6 738.51 4,431.09
7 646.50 4,525.52
8 578.71 4,629.67
9 525.87 4,732.86
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,061.27 4,245.06
5 867.02 4,335.10
6 738.17 4,429.03
7 646.73 4,527.13
8 578.71 4,629.67
9 526.26 4,736.38
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,071.26 4,285.04
5 875.26 4,376.29
6 745.34 4,472.04
7 653.15 4,572.08
8 584.59 4,676.69
9 531.80 4,786.19
Ay Taksit Toplam
2 1,911.13 3,822.25
3 1,274.08 3,822.25
4 1,062.80 4,251.20
5 868.30 4,341.50
6 739.29 4,435.71
7 647.73 4,534.11
8 579.62 4,636.97
9 527.18 4,744.61
X
×