Açıklama

  • Holly 60cm ayna hol koridor dresuar konsol duvar salon mutfak banyo wc ofis çocuk yatak odası
  • Malzeme: Üründe 18 mm kalınlığında 1. Sınıf yonga levha malzeme kullanılmaktadır.
  • Kullanıma hazır halde gönderilir.
  • Ürünlerimizin tamamı kanserojen madde içermeyen sağlık normlarına uygun malzemelerden üretilmektedir.
  • E1 kalitesindedir.
  • Füme ayna 4 mm flotal yüksek kaliteli gerçek aynadır. Kesinlikle çin malı akrilik,pleksi vb. Değildir.
  • Şişecam düzcam’da üretilen float cam, dünyanın en ileri teknolojisi kullanılarak flotal®%27e dönüştürülür. Float cam, ayna hattında tam otomatik üretim sonucu yıkama, parlatma, bakır kaplama ile iki kat boyama ve kurutma aşamalarından geçerek flotal® haline gelir. Flotal®, yansıtıcı özelliği ile mekânı aydınlatan, büyütüp genişleterek zenginleştiren dekoratif bir malzemedir.
  • Arka yüzeyinde gümüş kaplama uygulanmaktadır.Gümüş kaplama özelliğinden dolayı daha net,daha aydınlık bir görüntü sağlar.
  • Korozyona dirençlidir ve kulanım ömrü uzundur.
  • Ayna kenarlarına yapılan bizoteli rodaj sayesinde ayna keskinliği giderilmiştir. El kesmez.
  • Detaylı ölçü bilgileri ürün görselleri arasındadır.
  • Görselde yer alan aksesuarlar ürüne dahil değildir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 287.73 1,150.91
5 235.07 1,175.35
6 200.14 1,200.86
7 175.36 1,227.49
8 156.90 1,255.18
9 142.70 1,284.31
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 287.76 1,151.04
5 235.10 1,175.49
6 200.17 1,201.00
7 175.38 1,227.64
8 156.94 1,255.49
9 142.74 1,284.63
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 288.05 1,152.19
5 235.34 1,176.69
6 200.38 1,202.25
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 288.05 1,152.19
5 235.34 1,176.69
6 200.38 1,202.25
7 175.56 1,228.95
8 157.11 1,256.86
9 142.90 1,286.07
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 287.76 1,151.04
5 235.10 1,175.49
6 200.17 1,201.00
7 175.38 1,227.64
8 156.94 1,255.49
9 142.74 1,284.63
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 285.79 1,143.16
5 233.59 1,167.93
6 198.87 1,193.24
7 174.16 1,219.11
8 155.82 1,246.57
9 141.72 1,275.45
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 288.05 1,152.19
5 235.34 1,176.69
6 200.38 1,202.25
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 287.76 1,151.04
5 235.10 1,175.49
6 200.17 1,201.00
7 175.38 1,227.64
8 156.94 1,255.49
9 142.74 1,284.63
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 287.47 1,149.89
5 234.78 1,173.89
6 199.96 1,199.74
7 175.04 1,225.31
8 156.69 1,253.51
9 142.38 1,281.45
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 287.34 1,149.38
5 234.75 1,173.76
6 199.86 1,199.19
7 175.11 1,225.75
8 156.69 1,253.51
9 142.49 1,282.40
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 290.05 1,160.20
5 236.98 1,184.91
6 201.81 1,210.83
7 176.85 1,237.92
8 158.28 1,266.24
9 143.99 1,295.89
Ay Taksit Toplam
2 517.45 1,034.90
3 344.97 1,034.90
4 287.76 1,151.04
5 235.10 1,175.49
6 200.17 1,201.00
7 175.38 1,227.64
8 156.94 1,255.49
9 142.74 1,284.63
X
×