Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Tv Ünitesi Orta Sehpa Konsol Kitaplık 4’Lü Set Kahve-Antrasit EL14-CA
  • Renk
  • Cura-Antrasit
  • Set içeriği:
  • TV Ünitesi, Orta Sehpa, Konsol, Kitap Rafı
  • Ölçü
  • TV Ünitesi Genişlik : 1400 mm
  • TV Ünitesi Derinlik: 355 mm
  • TV Ünitesi Yükseklik: 481 mm
  • Orta Sehpa Genişlik : 900 mm
  • Orta Sehpa Derinlik: 600 mm
  • Orta Sehpa Yükseklik: 406 mm
  • Konsol Genişlik : 1600 mm
  • Konsol Derinlik: 400 mm
  • Konsol Yükseklik: 786 mm
  • Kitaplık Genişlik : 720 mm
  • Kitaplık Derinlik: 250 mm
  • Kitaplık Yükseklik: 1630 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,496.95 13,987.78
5 2,856.97 14,284.86
6 2,432.47 14,594.82
7 2,131.22 14,918.53
8 1,906.89 15,255.08
9 1,734.34 15,609.10
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,497.33 13,989.34
5 2,857.30 14,286.48
6 2,432.75 14,596.51
7 2,131.47 14,920.30
8 1,907.35 15,258.78
9 1,734.78 15,612.98
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,500.84 14,003.36
5 2,860.22 14,301.10
6 2,435.30 14,611.77
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,500.84 14,003.36
5 2,860.22 14,301.10
6 2,435.30 14,611.77
7 2,133.75 14,936.25
8 1,909.43 15,275.46
9 1,736.72 15,630.44
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,497.33 13,989.34
5 2,857.30 14,286.48
6 2,432.75 14,596.51
7 2,131.47 14,920.30
8 1,907.35 15,258.78
9 1,734.78 15,612.98
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,473.38 13,893.53
5 2,838.92 14,194.58
6 2,417.04 14,502.27
7 2,116.66 14,816.60
8 1,893.79 15,150.34
9 1,722.37 15,501.37
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,500.84 14,003.36
5 2,860.22 14,301.10
6 2,435.30 14,611.77
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,497.33 13,989.34
5 2,857.30 14,286.48
6 2,432.75 14,596.51
7 2,131.47 14,920.30
8 1,907.35 15,258.78
9 1,734.78 15,612.98
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,493.84 13,975.35
5 2,853.41 14,267.03
6 2,430.21 14,581.28
7 2,127.43 14,892.04
8 1,904.34 15,234.76
9 1,730.48 15,574.31
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,492.29 13,969.14
5 2,853.08 14,265.41
6 2,429.09 14,574.52
7 2,128.19 14,897.33
8 1,904.34 15,234.76
9 1,731.77 15,585.89
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,525.17 14,100.69
5 2,880.20 14,400.98
6 2,452.68 14,716.06
7 2,149.32 15,045.23
8 1,923.68 15,389.47
9 1,749.98 15,749.83
Ay Taksit Toplam
2 6,288.91 12,577.82
3 4,192.61 12,577.82
4 3,497.33 13,989.34
5 2,857.30 14,286.48
6 2,432.75 14,596.51
7 2,131.47 14,920.30
8 1,907.35 15,258.78
9 1,734.78 15,612.98