Ücretsiz Kargo
Orijinal fiyat: ₺ 7.999,90.₺ 7.699,90Şu andaki fiyat: ₺ 7.699,90.
Kahve-Antrasit
Tv Ünite Genişlik : 1400 mm
Tv Ünite Derinlik : 355 mm
Tv Ünite Yükseklik : 481 mm
Orta Sehpa Derinlik : 600 mm
Orta Sehpa Yükseklik : 406 mm
Konsol Derinlik : 400 mm
Konsol Yükseklik : 786 mm
1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yonga levhalardan/suntalamlardan üretilmiştir. Arkalıklar 3mm mdflerden üretilmiştir.
Ayaklar 1.sınıf Pvc (Plastik) ten üretilmiştir.
Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.
Paketleme Sistemi
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Temizlik Bakım
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,140.76 | 8,563.06 |
5 | 1,748.98 | 8,744.92 |
6 | 1,489.11 | 8,934.67 |
7 | 1,304.69 | 9,132.84 |
8 | 1,167.36 | 9,338.87 |
9 | 1,061.73 | 9,555.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,141.00 | 8,564.01 |
5 | 1,749.18 | 8,745.91 |
6 | 1,489.28 | 8,935.71 |
7 | 1,304.85 | 9,133.93 |
8 | 1,167.64 | 9,341.14 |
9 | 1,062.00 | 9,557.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,143.15 | 8,572.59 |
5 | 1,750.97 | 8,754.86 |
6 | 1,490.84 | 8,945.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,143.15 | 8,572.59 |
5 | 1,750.97 | 8,754.86 |
6 | 1,490.84 | 8,945.05 |
7 | 1,306.24 | 9,143.69 |
8 | 1,168.92 | 9,351.35 |
9 | 1,063.18 | 9,568.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,141.00 | 8,564.01 |
5 | 1,749.18 | 8,745.91 |
6 | 1,489.28 | 8,935.71 |
7 | 1,304.85 | 9,133.93 |
8 | 1,167.64 | 9,341.14 |
9 | 1,062.00 | 9,557.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,126.34 | 8,505.36 |
5 | 1,737.93 | 8,689.65 |
6 | 1,479.67 | 8,878.01 |
7 | 1,295.78 | 9,070.44 |
8 | 1,159.34 | 9,274.75 |
9 | 1,054.41 | 9,489.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,143.15 | 8,572.59 |
5 | 1,750.97 | 8,754.86 |
6 | 1,490.84 | 8,945.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,141.00 | 8,564.01 |
5 | 1,749.18 | 8,745.91 |
6 | 1,489.28 | 8,935.71 |
7 | 1,304.85 | 9,133.93 |
8 | 1,167.64 | 9,341.14 |
9 | 1,062.00 | 9,557.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,138.86 | 8,555.44 |
5 | 1,746.80 | 8,734.01 |
6 | 1,487.73 | 8,926.39 |
7 | 1,302.37 | 9,116.62 |
8 | 1,165.80 | 9,326.43 |
9 | 1,059.37 | 9,534.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,137.91 | 8,551.64 |
5 | 1,746.60 | 8,733.02 |
6 | 1,487.04 | 8,922.25 |
7 | 1,302.84 | 9,119.86 |
8 | 1,165.80 | 9,326.43 |
9 | 1,060.15 | 9,541.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,158.04 | 8,632.17 |
5 | 1,763.20 | 8,816.01 |
6 | 1,501.48 | 9,008.89 |
7 | 1,315.77 | 9,210.41 |
8 | 1,177.64 | 9,421.14 |
9 | 1,071.31 | 9,641.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,849.95 | 7,699.90 |
3 | 2,566.63 | 7,699.90 |
4 | 2,141.00 | 8,564.01 |
5 | 1,749.18 | 8,745.91 |
6 | 1,489.28 | 8,935.71 |
7 | 1,304.85 | 9,133.93 |
8 | 1,167.64 | 9,341.14 |
9 | 1,062.00 | 9,557.97 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.