Ücretsiz Kargo
Orijinal fiyat: ₺ 3.899,90.₺ 3.769,90Şu andaki fiyat: ₺ 3.769,90.
Tv Ünite Genişlik : 1400 mm
Tv Ünite Derinlik : 355 mm
Tv Ünite Yükseklik : 481 mm
Orta Sehpa Derinlik : 600 mm
Orta Sehpa Yükseklik : 406 mm
1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yonga levhalardan/suntalamlardan üretilmiştir. Arkalıklar 3mm mdflerden üretilmiştir.
Ayaklar 1.sınıf Pvc (Plastik) ten üretilmiştir.
Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.
Paketleme Sistemi
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Temizlik Bakım
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.
L’occi Concept Eldon Serisi ergonomik ölçüleri ve fonksiyonel yapısıyla her ortama uyum sağlamakla kalmaz göz zevkinize de hitap eder. Eldon serisini benzerlerinden ayıran en önemli özellikler, bağlantı sistemlerinin defalarca sökülüp takılmaya olanak sağlaması, trend renkleriyle her ortama uyum sağlaması ve seriyi oluşturan ürünlerin birbirleriyle kombinasyon yaratabilme imkanıdır.L’occi Concept Eldon serisi, tv üniteleri, orta sehpalar, kitaplıklar, duvar rafları, konsollar, dresuarlar, çok amaçlı dolaplar, şifonyerler, komodinler, gardıroplar, portmantolar, yemek masaları, karyolalar olmak üzere bir evin ihtiyacı olan tüm mobilyaları birbirinden farklı renk seçenekleri ile sizlere sunmaktadır.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,048.13 | 4,192.50 |
5 | 856.31 | 4,281.54 |
6 | 729.07 | 4,374.45 |
7 | 638.78 | 4,471.47 |
8 | 571.54 | 4,572.35 |
9 | 519.83 | 4,678.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,048.24 | 4,192.97 |
5 | 856.41 | 4,282.03 |
6 | 729.16 | 4,374.96 |
7 | 638.86 | 4,472.00 |
8 | 571.68 | 4,573.46 |
9 | 519.96 | 4,679.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,049.29 | 4,197.17 |
5 | 857.28 | 4,286.41 |
6 | 729.92 | 4,379.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,049.29 | 4,197.17 |
5 | 857.28 | 4,286.41 |
6 | 729.92 | 4,379.53 |
7 | 639.54 | 4,476.78 |
8 | 572.31 | 4,578.46 |
9 | 520.54 | 4,684.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,048.24 | 4,192.97 |
5 | 856.41 | 4,282.03 |
6 | 729.16 | 4,374.96 |
7 | 638.86 | 4,472.00 |
8 | 571.68 | 4,573.46 |
9 | 519.96 | 4,679.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,041.06 | 4,164.25 |
5 | 850.90 | 4,254.49 |
6 | 724.45 | 4,346.71 |
7 | 634.42 | 4,440.92 |
8 | 567.62 | 4,540.95 |
9 | 516.24 | 4,646.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,049.29 | 4,197.17 |
5 | 857.28 | 4,286.41 |
6 | 729.92 | 4,379.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,048.24 | 4,192.97 |
5 | 856.41 | 4,282.03 |
6 | 729.16 | 4,374.96 |
7 | 638.86 | 4,472.00 |
8 | 571.68 | 4,573.46 |
9 | 519.96 | 4,679.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,047.19 | 4,188.78 |
5 | 855.24 | 4,276.20 |
6 | 728.40 | 4,370.39 |
7 | 637.65 | 4,463.53 |
8 | 570.78 | 4,566.25 |
9 | 518.67 | 4,668.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,046.73 | 4,186.92 |
5 | 855.14 | 4,275.72 |
6 | 728.06 | 4,368.37 |
7 | 637.87 | 4,465.12 |
8 | 570.78 | 4,566.25 |
9 | 519.06 | 4,671.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,056.59 | 4,226.35 |
5 | 863.27 | 4,316.35 |
6 | 735.13 | 4,410.79 |
7 | 644.21 | 4,509.45 |
8 | 576.58 | 4,612.63 |
9 | 524.52 | 4,720.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,884.95 | 3,769.90 |
3 | 1,256.63 | 3,769.90 |
4 | 1,048.24 | 4,192.97 |
5 | 856.41 | 4,282.03 |
6 | 729.16 | 4,374.96 |
7 | 638.86 | 4,472.00 |
8 | 571.68 | 4,573.46 |
9 | 519.96 | 4,679.62 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.