Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Keçe-Antrasit EL18-KA
  • Renk
  • Keçe-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Kitap Rafı, Karyola, Komodin, Çalışma Masası, Gardırop
  • Ölçü
  • Kitaplık Genişlik : 720 mm
  • Kitaplık Derinlik: 250 mm
  • Kitaplık Yükseklik: 1633 mm
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Çalışma Masası Genişlik : 1200 mm
  • Çalışma Masası Derinlik: 445 mm
  • Çalışma Masası Yükseklik: 750 mm
  • Gardırop Genişlik : 1050 mm
  • Gardırop Derinlik: 500 mm
  • Gardırop Yükseklik: 1904 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,182.23 24,728.91
5 5,050.82 25,254.11
6 4,300.35 25,802.09
7 3,767.77 26,374.38
8 3,371.17 26,969.36
9 3,066.14 27,595.23
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,182.92 24,731.66
5 5,051.39 25,256.97
6 4,300.85 25,805.08
7 3,768.22 26,377.51
8 3,371.99 26,975.91
9 3,066.90 27,602.09
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,189.11 24,756.45
5 5,056.56 25,282.82
6 4,305.34 25,832.06
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,189.11 24,756.45
5 5,056.56 25,282.82
6 4,305.34 25,832.06
7 3,772.24 26,405.70
8 3,375.67 27,005.39
9 3,070.33 27,632.96
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,182.92 24,731.66
5 5,051.39 25,256.97
6 4,300.85 25,805.08
7 3,768.22 26,377.51
8 3,371.99 26,975.91
9 3,066.90 27,602.09
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,140.57 24,562.29
5 5,018.90 25,094.50
6 4,273.08 25,638.46
7 3,742.03 26,194.18
8 3,348.02 26,784.20
9 3,044.98 27,404.78
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,189.11 24,756.45
5 5,056.56 25,282.82
6 4,305.34 25,832.06
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,182.92 24,731.66
5 5,051.39 25,256.97
6 4,300.85 25,805.08
7 3,768.22 26,377.51
8 3,371.99 26,975.91
9 3,066.90 27,602.09
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,176.73 24,706.93
5 5,044.52 25,222.60
6 4,296.36 25,778.16
7 3,761.08 26,327.54
8 3,366.68 26,933.43
9 3,059.30 27,533.73
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,173.99 24,695.96
5 5,043.95 25,219.73
6 4,294.37 25,766.21
7 3,762.41 26,336.89
8 3,366.68 26,933.43
9 3,061.58 27,554.20
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,232.13 24,928.52
5 5,091.88 25,459.40
6 4,336.07 26,016.43
7 3,799.77 26,598.37
8 3,400.87 27,206.95
9 3,093.78 27,844.03
Ay Taksit Toplam
2 11,118.12 22,236.24
3 7,412.08 22,236.24
4 6,182.92 24,731.66
5 5,051.39 25,256.97
6 4,300.85 25,805.08
7 3,768.22 26,377.51
8 3,371.99 26,975.91
9 3,066.90 27,602.09