Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Keçe-Antrasit EL18-KA
  • Renk
  • Keçe-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Kitap Rafı, Karyola, Komodin, Çalışma Masası, Gardırop
  • Ölçü
  • Kitaplık Genişlik : 720 mm
  • Kitaplık Derinlik: 250 mm
  • Kitaplık Yükseklik: 1633 mm
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Çalışma Masası Genişlik : 1200 mm
  • Çalışma Masası Derinlik: 445 mm
  • Çalışma Masası Yükseklik: 750 mm
  • Gardırop Genişlik : 1050 mm
  • Gardırop Derinlik: 500 mm
  • Gardırop Yükseklik: 1904 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,104.51 20,418.04
5 4,170.34 20,851.68
6 3,550.69 21,304.13
7 3,110.95 21,776.66
8 2,783.49 22,267.92
9 2,531.63 22,784.69
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,105.08 20,420.31
5 4,170.81 20,854.04
6 3,551.10 21,306.60
7 3,111.32 21,779.24
8 2,784.17 22,273.32
9 2,532.26 22,790.34
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,110.19 20,440.77
5 4,175.08 20,875.38
6 3,554.81 21,328.88
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,110.19 20,440.77
5 4,175.08 20,875.38
6 3,554.81 21,328.88
7 3,114.65 21,802.52
8 2,787.21 22,297.67
9 2,535.09 22,815.83
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,105.08 20,420.31
5 4,170.81 20,854.04
6 3,551.10 21,306.60
7 3,111.32 21,779.24
8 2,784.17 22,273.32
9 2,532.26 22,790.34
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,070.11 20,280.46
5 4,143.98 20,719.90
6 3,528.17 21,169.03
7 3,089.70 21,627.87
8 2,764.38 22,115.03
9 2,514.16 22,627.43
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,110.19 20,440.77
5 4,175.08 20,875.38
6 3,554.81 21,328.88
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,105.08 20,420.31
5 4,170.81 20,854.04
6 3,551.10 21,306.60
7 3,111.32 21,779.24
8 2,784.17 22,273.32
9 2,532.26 22,790.34
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,099.97 20,399.89
5 4,165.13 20,825.66
6 3,547.40 21,284.37
7 3,105.43 21,737.98
8 2,779.78 22,238.25
9 2,525.99 22,733.90
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,097.71 20,390.83
5 4,164.66 20,823.30
6 3,545.75 21,274.51
7 3,106.53 21,745.71
8 2,779.78 22,238.25
9 2,527.87 22,750.81
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,145.71 20,582.85
5 4,204.24 21,021.18
6 3,580.18 21,481.10
7 3,137.37 21,961.60
8 2,808.01 22,464.09
9 2,554.46 22,990.11
Ay Taksit Toplam
2 9,179.95 18,359.90
3 6,119.97 18,359.90
4 5,105.08 20,420.31
5 4,170.81 20,854.04
6 3,551.10 21,306.60
7 3,111.32 21,779.24
8 2,784.17 22,273.32
9 2,532.26 22,790.34
X
×