Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Keçe-Antrasit EL17-KA
  • Renk
  • Keçe-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Karyola, Komodin, Çalışma Masası, Gardırop
  • Ölçü
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Çalışma Masası Genişlik : 1200 mm
  • Çalışma Masası Derinlik: 445 mm
  • Çalışma Masası Yükseklik: 750 mm
  • Gardırop Genişlik : 1050 mm
  • Gardırop Derinlik: 500 mm
  • Gardırop Yükseklik: 1904 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,363.57 17,454.29
5 3,565.00 17,824.99
6 3,035.29 18,211.77
7 2,659.39 18,615.70
8 2,379.46 19,035.66
9 2,164.16 19,477.41
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,364.06 17,456.23
5 3,565.40 17,827.01
6 3,035.65 18,213.88
7 2,659.70 18,617.91
8 2,380.03 19,040.28
9 2,164.69 19,482.25
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,368.43 17,473.73
5 3,569.05 17,845.25
6 3,038.82 18,232.92
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,368.43 17,473.73
5 3,569.05 17,845.25
6 3,038.82 18,232.92
7 2,662.54 18,637.81
8 2,382.64 19,061.09
9 2,167.12 19,504.04
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,364.06 17,456.23
5 3,565.40 17,827.01
6 3,035.65 18,213.88
7 2,659.70 18,617.91
8 2,380.03 19,040.28
9 2,164.69 19,482.25
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,334.17 17,336.68
5 3,542.47 17,712.33
6 3,016.05 18,096.28
7 2,641.22 18,488.51
8 2,363.12 18,904.96
9 2,149.22 19,342.99
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,368.43 17,473.73
5 3,569.05 17,845.25
6 3,038.82 18,232.92
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,364.06 17,456.23
5 3,565.40 17,827.01
6 3,035.65 18,213.88
7 2,659.70 18,617.91
8 2,380.03 19,040.28
9 2,164.69 19,482.25
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,359.69 17,438.78
5 3,560.55 17,802.75
6 3,032.48 18,194.88
7 2,654.66 18,582.64
8 2,376.29 19,010.30
9 2,159.33 19,434.00
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,357.76 17,431.03
5 3,560.15 17,800.73
6 3,031.07 18,186.44
7 2,655.61 18,589.25
8 2,376.29 19,010.30
9 2,160.94 19,448.45
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,398.79 17,595.18
5 3,593.98 17,969.89
6 3,060.51 18,363.05
7 2,681.97 18,773.80
8 2,400.42 19,203.35
9 2,183.67 19,653.02
Ay Taksit Toplam
2 7,847.45 15,694.90
3 5,231.63 15,694.90
4 4,364.06 17,456.23
5 3,565.40 17,827.01
6 3,035.65 18,213.88
7 2,659.70 18,617.91
8 2,380.03 19,040.28
9 2,164.69 19,482.25
×