Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Keçe-Antrasit EL17-KA
  • Renk
  • Keçe-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Karyola, Komodin, Çalışma Masası, Gardırop
  • Ölçü
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Çalışma Masası Genişlik : 1200 mm
  • Çalışma Masası Derinlik: 445 mm
  • Çalışma Masası Yükseklik: 750 mm
  • Gardırop Genişlik : 1050 mm
  • Gardırop Derinlik: 500 mm
  • Gardırop Yükseklik: 1904 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,298.02 21,192.09
5 4,328.43 21,642.16
6 3,685.30 22,111.77
7 3,228.89 22,602.21
8 2,889.01 23,112.10
9 2,627.61 23,648.45
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,298.61 21,194.44
5 4,328.92 21,644.62
6 3,685.72 22,114.34
7 3,229.27 22,604.89
8 2,889.71 23,117.71
9 2,628.26 23,654.33
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,303.92 21,215.68
5 4,333.35 21,666.77
6 3,689.58 22,137.46
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,303.92 21,215.68
5 4,333.35 21,666.77
6 3,689.58 22,137.46
7 3,232.72 22,629.05
8 2,892.87 23,142.97
9 2,631.20 23,680.78
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,298.61 21,194.44
5 4,328.92 21,644.62
6 3,685.72 22,114.34
7 3,229.27 22,604.89
8 2,889.71 23,117.71
9 2,628.26 23,654.33
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,262.32 21,049.29
5 4,301.08 21,505.39
6 3,661.92 21,971.55
7 3,206.83 22,447.79
8 2,869.18 22,953.41
9 2,609.47 23,485.24
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,303.92 21,215.68
5 4,333.35 21,666.77
6 3,689.58 22,137.46
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,298.61 21,194.44
5 4,328.92 21,644.62
6 3,685.72 22,114.34
7 3,229.27 22,604.89
8 2,889.71 23,117.71
9 2,628.26 23,654.33
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,293.31 21,173.25
5 4,323.03 21,615.16
6 3,681.88 22,091.26
7 3,223.15 22,562.07
8 2,885.16 23,081.30
9 2,621.75 23,595.75
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,290.96 21,163.84
5 4,322.54 21,612.71
6 3,680.17 22,081.03
7 3,224.30 22,570.09
8 2,885.16 23,081.30
9 2,623.70 23,613.29
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,340.79 21,363.14
5 4,363.62 21,818.10
6 3,715.91 22,295.45
7 3,256.31 22,794.17
8 2,914.46 23,315.70
9 2,651.30 23,861.66
Ay Taksit Toplam
2 9,527.96 19,055.93
3 6,351.98 19,055.93
4 5,298.61 21,194.44
5 4,328.92 21,644.62
6 3,685.72 22,114.34
7 3,229.27 22,604.89
8 2,889.71 23,117.71
9 2,628.26 23,654.33