Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Keçe-Antrasit EL15-KA
  • Renk
  • Keçe-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Karyola, Komodin
  • Ölçü
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,776.00 7,103.98
5 1,450.97 7,254.86
6 1,235.38 7,412.28
7 1,082.38 7,576.68
8 968.45 7,747.60
9 880.82 7,927.40
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,776.19 7,104.77
5 1,451.14 7,255.68
6 1,235.52 7,413.14
7 1,082.51 7,577.58
8 968.69 7,749.48
9 881.04 7,929.37
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,777.97 7,111.89
5 1,452.62 7,263.10
6 1,236.81 7,420.89
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,777.97 7,111.89
5 1,452.62 7,263.10
6 1,236.81 7,420.89
7 1,083.67 7,585.68
8 969.74 7,757.95
9 882.03 7,938.24
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,776.19 7,104.77
5 1,451.14 7,255.68
6 1,235.52 7,413.14
7 1,082.51 7,577.58
8 968.69 7,749.48
9 881.04 7,929.37
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,764.03 7,056.11
5 1,441.80 7,209.01
6 1,227.55 7,365.27
7 1,074.99 7,524.91
8 961.80 7,694.41
9 874.74 7,872.69
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,777.97 7,111.89
5 1,452.62 7,263.10
6 1,236.81 7,420.89
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,776.19 7,104.77
5 1,451.14 7,255.68
6 1,235.52 7,413.14
7 1,082.51 7,577.58
8 968.69 7,749.48
9 881.04 7,929.37
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,774.42 7,097.67
5 1,449.16 7,245.80
6 1,234.23 7,405.40
7 1,080.46 7,563.23
8 967.16 7,737.28
9 878.86 7,909.73
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,773.63 7,094.51
5 1,449.00 7,244.98
6 1,233.66 7,401.97
7 1,080.84 7,565.91
8 967.16 7,737.28
9 879.51 7,915.61
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,790.33 7,161.32
5 1,462.77 7,313.83
6 1,245.64 7,473.85
7 1,091.58 7,641.03
8 976.98 7,815.86
9 888.76 7,998.87
Ay Taksit Toplam
2 3,193.95 6,387.90
3 2,129.30 6,387.90
4 1,776.19 7,104.77
5 1,451.14 7,255.68
6 1,235.52 7,413.14
7 1,082.51 7,577.58
8 968.69 7,749.48
9 881.04 7,929.37
×