Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Kahve-Antrasit EL19-CA
  • Renk
  • Cura-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Kitap Rafı, Karyola, Komodin, Şifonyer, Çalışma Masası, Gardırop
  • Ölçü
  • Kitaplık Genişlik : 720 mm
  • Kitaplık Derinlik: 250 mm
  • Kitaplık Yükseklik: 1630 mm
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Şifonyer Genişlik : 720 mm
  • Şifonyer Derinlik: 450 mm
  • Şifonyer Yükseklik: 983 mm
  • Çalışma Masası Genişlik : 1200 mm
  • Çalışma Masası Derinlik: 445 mm
  • Çalışma Masası Yükseklik: 750 mm
  • Gardırop Genişlik : 1050 mm
  • Gardırop Derinlik: 500 mm
  • Gardırop Yükseklik: 1904 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,506.31 30,025.26
5 6,132.59 30,662.93
6 5,221.38 31,328.28
7 4,574.73 32,023.14
8 4,093.19 32,745.55
9 3,722.83 33,505.47
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,507.15 30,028.60
5 6,133.28 30,666.41
6 5,221.99 31,331.91
7 4,575.28 32,026.94
8 4,094.19 32,753.50
9 3,723.75 33,513.79
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,514.67 30,058.68
5 6,139.56 30,697.79
6 5,227.45 31,364.67
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,514.67 30,058.68
5 6,139.56 30,697.79
6 5,227.45 31,364.67
7 4,580.17 32,061.17
8 4,098.66 32,789.30
9 3,727.92 33,551.27
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,507.15 30,028.60
5 6,133.28 30,666.41
6 5,221.99 31,331.91
7 4,575.28 32,026.94
8 4,094.19 32,753.50
9 3,723.75 33,513.79
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,455.74 29,822.94
5 6,093.83 30,469.15
6 5,188.27 31,129.61
7 4,543.48 31,804.35
8 4,065.09 32,520.73
9 3,697.14 33,274.23
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,514.67 30,058.68
5 6,139.56 30,697.79
6 5,227.45 31,364.67
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,507.15 30,028.60
5 6,133.28 30,666.41
6 5,221.99 31,331.91
7 4,575.28 32,026.94
8 4,094.19 32,753.50
9 3,723.75 33,513.79
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,499.64 29,998.57
5 6,124.93 30,624.67
6 5,216.54 31,299.22
7 4,566.61 31,966.27
8 4,087.74 32,701.93
9 3,714.53 33,430.79
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,496.31 29,985.24
5 6,124.24 30,621.20
6 5,214.12 31,284.72
7 4,568.23 31,977.63
8 4,087.74 32,701.93
9 3,717.29 33,455.65
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,566.90 30,267.61
5 6,182.44 30,912.19
6 5,264.75 31,588.52
7 4,613.59 32,295.11
8 4,129.25 33,034.03
9 3,756.39 33,807.55
Ay Taksit Toplam
2 13,499.36 26,998.71
3 8,999.57 26,998.71
4 7,507.15 30,028.60
5 6,133.28 30,666.41
6 5,221.99 31,331.91
7 4,575.28 32,026.94
8 4,094.19 32,753.50
9 3,723.75 33,513.79