Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Kahve-Antrasit EL19-CA
  • Renk
  • Cura-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Kitap Rafı, Karyola, Komodin, Şifonyer, Çalışma Masası, Gardırop
  • Ölçü
  • Kitaplık Genişlik : 720 mm
  • Kitaplık Derinlik: 250 mm
  • Kitaplık Yükseklik: 1630 mm
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Şifonyer Genişlik : 720 mm
  • Şifonyer Derinlik: 450 mm
  • Şifonyer Yükseklik: 983 mm
  • Çalışma Masası Genişlik : 1200 mm
  • Çalışma Masası Derinlik: 445 mm
  • Çalışma Masası Yükseklik: 750 mm
  • Gardırop Genişlik : 1050 mm
  • Gardırop Derinlik: 500 mm
  • Gardırop Yükseklik: 1904 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,166.56 24,666.26
5 5,038.02 25,190.12
6 4,289.45 25,736.71
7 3,758.22 26,307.56
8 3,362.63 26,901.03
9 3,058.37 27,525.32
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,167.25 24,669.00
5 5,038.60 25,192.98
6 4,289.95 25,739.70
7 3,758.67 26,310.68
8 3,363.44 26,907.56
9 3,059.13 27,532.15
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,173.43 24,693.72
5 5,043.75 25,218.76
6 4,294.44 25,766.61
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,173.43 24,693.72
5 5,043.75 25,218.76
6 4,294.44 25,766.61
7 3,762.69 26,338.80
8 3,367.12 26,936.97
9 3,062.55 27,562.94
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,167.25 24,669.00
5 5,038.60 25,192.98
6 4,289.95 25,739.70
7 3,758.67 26,310.68
8 3,363.44 26,907.56
9 3,059.13 27,532.15
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,125.01 24,500.06
5 5,006.18 25,030.92
6 4,262.25 25,573.50
7 3,732.54 26,127.81
8 3,339.54 26,716.33
9 3,037.26 27,335.35
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,173.43 24,693.72
5 5,043.75 25,218.76
6 4,294.44 25,766.61
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,167.25 24,669.00
5 5,038.60 25,192.98
6 4,289.95 25,739.70
7 3,758.67 26,310.68
8 3,363.44 26,907.56
9 3,059.13 27,532.15
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,161.08 24,644.33
5 5,031.74 25,158.69
6 4,285.47 25,712.84
7 3,751.55 26,260.83
8 3,358.15 26,865.19
9 3,051.55 27,463.97
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,158.35 24,633.39
5 5,031.17 25,155.84
6 4,283.49 25,700.93
7 3,752.88 26,270.16
8 3,358.15 26,865.19
9 3,053.82 27,484.39
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,216.34 24,865.36
5 5,078.98 25,394.89
6 4,325.08 25,950.51
7 3,790.14 26,530.98
8 3,392.25 27,138.02
9 3,085.94 27,773.48
Ay Taksit Toplam
2 11,089.95 22,179.90
3 7,393.30 22,179.90
4 6,167.25 24,669.00
5 5,038.60 25,192.98
6 4,289.95 25,739.70
7 3,758.67 26,310.68
8 3,363.44 26,907.56
9 3,059.13 27,532.15
X
×