Açıklama

  • Renk
  • Cura-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Karyola, Komodin, Gardırop
  • Ölçü
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Gardırop Genişlik : 1050 mm
  • Gardırop Derinlik: 500 mm
  • Gardırop Yükseklik: 1904 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,778.33 15,113.32
5 3,086.86 15,434.30
6 2,628.20 15,769.20
7 2,302.71 16,118.97
8 2,060.32 16,482.60
9 1,873.90 16,865.10
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,778.75 15,115.00
5 3,087.21 15,436.05
6 2,628.51 15,771.03
7 2,302.98 16,120.88
8 2,060.82 16,486.59
9 1,874.37 16,869.29
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,782.54 15,130.15
5 3,090.37 15,451.85
6 2,631.25 15,787.52
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,782.54 15,130.15
5 3,090.37 15,451.85
6 2,631.25 15,787.52
7 2,305.44 16,138.11
8 2,063.08 16,504.62
9 1,876.46 16,888.16
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,778.75 15,115.00
5 3,087.21 15,436.05
6 2,628.51 15,771.03
7 2,302.98 16,120.88
8 2,060.82 16,486.59
9 1,874.37 16,869.29
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,752.87 15,011.49
5 3,067.35 15,336.76
6 2,611.53 15,669.20
7 2,286.98 16,008.83
8 2,046.18 16,369.43
9 1,860.97 16,748.71
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,782.54 15,130.15
5 3,090.37 15,451.85
6 2,631.25 15,787.52
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,778.75 15,115.00
5 3,087.21 15,436.05
6 2,628.51 15,771.03
7 2,302.98 16,120.88
8 2,060.82 16,486.59
9 1,874.37 16,869.29
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,774.97 15,099.89
5 3,083.01 15,415.04
6 2,625.76 15,754.58
7 2,298.62 16,090.34
8 2,057.58 16,460.63
9 1,869.72 16,827.51
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,773.30 15,093.18
5 3,082.66 15,413.29
6 2,624.55 15,747.28
7 2,299.44 16,096.06
8 2,057.58 16,460.63
9 1,871.11 16,840.02
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,808.83 15,235.31
5 3,111.95 15,559.77
6 2,650.03 15,900.20
7 2,322.27 16,255.86
8 2,078.47 16,627.80
9 1,890.80 17,017.16
Ay Taksit Toplam
2 6,794.95 13,589.90
3 4,529.97 13,589.90
4 3,778.75 15,115.00
5 3,087.21 15,436.05
6 2,628.51 15,771.03
7 2,302.98 16,120.88
8 2,060.82 16,486.59
9 1,874.37 16,869.29
X
×