Açıklama

  • Renk
  • Cura-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Karyola, Komodin, Gardırop
  • Ölçü
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Gardırop Genişlik : 1050 mm
  • Gardırop Derinlik: 500 mm
  • Gardırop Yükseklik: 1904 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,569.93 18,279.73
5 3,733.59 18,667.96
6 3,178.84 19,073.03
7 2,785.15 19,496.07
8 2,491.99 19,935.88
9 2,266.50 20,398.53
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,570.44 18,281.77
5 3,734.02 18,670.08
6 3,179.21 19,075.24
7 2,785.48 19,498.38
8 2,492.59 19,940.72
9 2,267.07 20,403.59
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,575.02 18,300.08
5 3,737.84 18,689.18
6 3,182.53 19,095.18
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,575.02 18,300.08
5 3,737.84 18,689.18
6 3,182.53 19,095.18
7 2,788.46 19,519.22
8 2,495.31 19,962.52
9 2,269.60 20,426.41
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,570.44 18,281.77
5 3,734.02 18,670.08
6 3,179.21 19,075.24
7 2,785.48 19,498.38
8 2,492.59 19,940.72
9 2,267.07 20,403.59
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,539.14 18,156.56
5 3,710.00 18,549.98
6 3,158.68 18,952.08
7 2,766.12 19,362.86
8 2,474.88 19,799.01
9 2,250.86 20,257.75
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,575.02 18,300.08
5 3,737.84 18,689.18
6 3,182.53 19,095.18
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,570.44 18,281.77
5 3,734.02 18,670.08
6 3,179.21 19,075.24
7 2,785.48 19,498.38
8 2,492.59 19,940.72
9 2,267.07 20,403.59
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,565.87 18,263.48
5 3,728.93 18,644.66
6 3,175.89 19,055.34
7 2,780.21 19,461.44
8 2,488.67 19,909.32
9 2,261.45 20,353.06
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,563.84 18,255.37
5 3,728.51 18,642.55
6 3,174.42 19,046.51
7 2,781.19 19,468.36
8 2,488.67 19,909.32
9 2,263.13 20,368.20
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,606.82 18,427.28
5 3,763.94 18,819.71
6 3,205.24 19,231.47
7 2,808.81 19,661.64
8 2,513.94 20,111.51
9 2,286.94 20,582.44
Ay Taksit Toplam
2 8,218.57 16,437.14
3 5,479.05 16,437.14
4 4,570.44 18,281.77
5 3,734.02 18,670.08
6 3,179.21 19,075.24
7 2,785.48 19,498.38
8 2,492.59 19,940.72
9 2,267.07 20,403.59