Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Kahve-Antrasit EL15-CA
  • Renk
  • Cura-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Karyola, Komodin
  • Ölçü
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,109.03 8,436.13
5 1,723.06 8,615.30
6 1,467.04 8,802.24
7 1,285.35 8,997.47
8 1,150.06 9,200.45
9 1,046.00 9,413.96
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,109.27 8,437.07
5 1,723.26 8,616.28
6 1,467.21 8,803.26
7 1,285.51 8,998.54
8 1,150.34 9,202.68
9 1,046.26 9,416.30
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,111.38 8,445.52
5 1,725.02 8,625.09
6 1,468.74 8,812.47
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,111.38 8,445.52
5 1,725.02 8,625.09
6 1,468.74 8,812.47
7 1,286.88 9,008.16
8 1,151.59 9,212.74
9 1,047.43 9,426.83
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,109.27 8,437.07
5 1,723.26 8,616.28
6 1,467.21 8,803.26
7 1,285.51 8,998.54
8 1,150.34 9,202.68
9 1,046.26 9,416.30
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,094.82 8,379.29
5 1,712.17 8,560.85
6 1,457.74 8,746.42
7 1,276.57 8,936.00
8 1,142.16 9,137.28
9 1,038.78 9,348.99
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,111.38 8,445.52
5 1,725.02 8,625.09
6 1,468.74 8,812.47
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,109.27 8,437.07
5 1,723.26 8,616.28
6 1,467.21 8,803.26
7 1,285.51 8,998.54
8 1,150.34 9,202.68
9 1,046.26 9,416.30
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,107.16 8,428.63
5 1,720.91 8,604.55
6 1,465.68 8,794.08
7 1,283.07 8,981.49
8 1,148.52 9,188.19
9 1,043.66 9,392.98
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,106.22 8,424.89
5 1,720.71 8,603.57
6 1,465.00 8,790.00
7 1,283.53 8,984.69
8 1,148.52 9,188.19
9 1,044.44 9,399.96
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,126.06 8,504.23
5 1,737.07 8,685.33
6 1,479.23 8,875.36
7 1,296.27 9,073.89
8 1,160.19 9,281.50
9 1,055.43 9,498.84
Ay Taksit Toplam
2 3,792.89 7,585.77
3 2,528.59 7,585.77
4 2,109.27 8,437.07
5 1,723.26 8,616.28
6 1,467.21 8,803.26
7 1,285.51 8,998.54
8 1,150.34 9,202.68
9 1,046.26 9,416.30