Açıklama

  • L’occi Concept Eldon Genç Odası Takımı Kahve-Antrasit EL15-CA
  • Renk
  • Cura-Antrasit
  • Set içeriği:
  • Karyola, Komodin
  • Ölçü
  • Karyola Genişlik : 1998 mm
  • Karyola Derinlik: 982 mm
  • Karyola Yükseklik: 588 mm
  • Komodin Genişlik : 450 mm
  • Komodin Derinlik: 450 mm
  • Komodin Yükseklik: 586 mm
  • Görselde yer alan yatakdahil değildir.Bu ürün için belirlenen ideal yatak ölçüsü 1900mm X 900mm dür. Daha büyük yataklar için uygun değildir.
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,776.55 7,106.21
5 1,451.43 7,257.13
6 1,235.77 7,414.60
7 1,082.72 7,579.05
8 968.75 7,750.03
9 881.10 7,929.88
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,776.75 7,107.00
5 1,451.59 7,257.95
6 1,235.91 7,415.46
7 1,082.85 7,579.95
8 968.99 7,751.91
9 881.32 7,931.85
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,778.53 7,114.12
5 1,453.08 7,265.38
6 1,237.20 7,423.21
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,778.53 7,114.12
5 1,453.08 7,265.38
6 1,237.20 7,423.21
7 1,084.01 7,588.05
8 970.05 7,760.38
9 882.30 7,940.72
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,776.75 7,107.00
5 1,451.59 7,257.95
6 1,235.91 7,415.46
7 1,082.85 7,579.95
8 968.99 7,751.91
9 881.32 7,931.85
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,764.58 7,058.32
5 1,442.25 7,211.26
6 1,227.93 7,367.58
7 1,075.32 7,527.27
8 962.10 7,696.82
9 875.02 7,875.15
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,778.53 7,114.12
5 1,453.08 7,265.38
6 1,237.20 7,423.21
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,776.75 7,107.00
5 1,451.59 7,257.95
6 1,235.91 7,415.46
7 1,082.85 7,579.95
8 968.99 7,751.91
9 881.32 7,931.85
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,774.97 7,099.89
5 1,449.61 7,248.07
6 1,234.62 7,407.72
7 1,080.80 7,565.59
8 967.46 7,739.70
9 879.13 7,912.21
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,774.18 7,096.73
5 1,449.45 7,247.25
6 1,234.05 7,404.29
7 1,081.18 7,568.28
8 967.46 7,739.70
9 879.79 7,918.09
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,790.89 7,163.57
5 1,463.22 7,316.12
6 1,246.03 7,476.19
7 1,091.92 7,643.42
8 977.29 7,818.30
9 889.04 8,001.38
Ay Taksit Toplam
2 3,194.95 6,389.90
3 2,129.97 6,389.90
4 1,776.75 7,107.00
5 1,451.59 7,257.95
6 1,235.91 7,415.46
7 1,082.85 7,579.95
8 968.99 7,751.91
9 881.32 7,931.85
X
×