Açıklama

  • Renk
  • Atlantik Çam
  • Ölçü
  • TV Ünitesi Genişlik : 1600 mm
  • TV Ünitesi Derinlik: 145 mm
  • TV Ünitesi Yükseklik: 331 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Kulplar paslanmaz metal hammaddeden imal edilmiştir.
  • Metal aksamlar 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilmiştir. işçilik ve boya kalitesi 1.sınıf olup, özenle üretilmektedir.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 899.41 3,597.65
5 734.81 3,674.05
6 625.63 3,753.78
7 548.15 3,837.04
8 490.45 3,923.60
9 446.07 4,014.65
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 899.51 3,598.05
5 734.89 3,674.47
6 625.70 3,754.21
7 548.21 3,837.49
8 490.57 3,924.55
9 446.18 4,015.65
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 900.41 3,601.65
5 735.65 3,678.23
6 626.36 3,758.14
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 900.41 3,601.65
5 735.65 3,678.23
6 626.36 3,758.14
7 548.80 3,841.59
8 491.10 3,928.84
9 446.68 4,020.14
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 899.51 3,598.05
5 734.89 3,674.47
6 625.70 3,754.21
7 548.21 3,837.49
8 490.57 3,924.55
9 446.18 4,015.65
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 893.35 3,573.41
5 730.17 3,650.84
6 621.66 3,729.97
7 544.40 3,810.82
8 487.08 3,896.66
9 442.99 3,986.94
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 900.41 3,601.65
5 735.65 3,678.23
6 626.36 3,758.14
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 899.51 3,598.05
5 734.89 3,674.47
6 625.70 3,754.21
7 548.21 3,837.49
8 490.57 3,924.55
9 446.18 4,015.65
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 898.61 3,594.45
5 733.89 3,669.47
6 625.05 3,750.30
7 547.17 3,830.22
8 489.80 3,918.37
9 445.08 4,005.70
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 898.21 3,592.85
5 733.81 3,669.05
6 624.76 3,748.56
7 547.37 3,831.58
8 489.80 3,918.37
9 445.41 4,008.68
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 906.67 3,626.69
5 740.78 3,703.92
6 630.83 3,784.96
7 552.80 3,869.62
8 494.77 3,958.16
9 450.09 4,050.85
Ay Taksit Toplam
2 1,617.50 3,235.01
3 1,078.34 3,235.01
4 899.51 3,598.05
5 734.89 3,674.47
6 625.70 3,754.21
7 548.21 3,837.49
8 490.57 3,924.55
9 446.18 4,015.65