Açıklama

  • Renk
  • Atlantik Çam
  • Ölçü
  • TV Ünitesi Genişlik : 1600 mm
  • TV Ünitesi Derinlik: 145 mm
  • TV Ünitesi Yükseklik: 331 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Kulplar paslanmaz metal hammaddeden imal edilmiştir.
  • Metal aksamlar 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilmiştir. işçilik ve boya kalitesi 1.sınıf olup, özenle üretilmektedir.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 756.20 3,024.80
5 617.81 3,089.04
6 526.01 3,156.07
7 460.87 3,226.07
8 412.36 3,298.85
9 375.04 3,375.40
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 756.28 3,025.14
5 617.88 3,089.39
6 526.07 3,156.43
7 460.92 3,226.45
8 412.46 3,299.65
9 375.14 3,376.24
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 757.04 3,028.17
5 618.51 3,092.55
6 526.62 3,159.74
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 757.04 3,028.17
5 618.51 3,092.55
6 526.62 3,159.74
7 461.41 3,229.90
8 412.91 3,303.25
9 375.56 3,380.02
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 756.28 3,025.14
5 617.88 3,089.39
6 526.07 3,156.43
7 460.92 3,226.45
8 412.46 3,299.65
9 375.14 3,376.24
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 751.10 3,004.42
5 613.90 3,069.52
6 522.68 3,136.05
7 457.72 3,204.03
8 409.52 3,276.20
9 372.46 3,352.11
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 757.04 3,028.17
5 618.51 3,092.55
6 526.62 3,159.74
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 756.28 3,025.14
5 617.88 3,089.39
6 526.07 3,156.43
7 460.92 3,226.45
8 412.46 3,299.65
9 375.14 3,376.24
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 755.53 3,022.11
5 617.04 3,085.19
6 525.52 3,153.14
7 460.05 3,220.34
8 411.81 3,294.45
9 374.21 3,367.88
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 755.19 3,020.77
5 616.97 3,084.84
6 525.28 3,151.68
7 460.21 3,221.49
8 411.81 3,294.45
9 374.49 3,370.38
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 762.30 3,049.22
5 622.83 3,114.15
6 530.38 3,182.29
7 464.78 3,253.47
8 415.99 3,327.91
9 378.43 3,405.84
Ay Taksit Toplam
2 1,359.95 2,719.90
3 906.63 2,719.90
4 756.28 3,025.14
5 617.88 3,089.39
6 526.07 3,156.43
7 460.92 3,226.45
8 412.46 3,299.65
9 375.14 3,376.24
X
×