Açıklama

  • Renk
  • Altın-Efes
  • Ölçü
  • TV Ünitesi Genişlik : 1600 mm
  • TV Ünitesi Derinlik: 145 mm
  • TV Ünitesi Yükseklik: 331 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Kulplar paslanmaz metal hammaddeden imal edilmiştir.
  • Metal aksamlar 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilmiştir. işçilik ve boya kalitesi 1.sınıf olup, özenle üretilmektedir.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 768.43 3,073.73
5 627.80 3,139.01
6 534.52 3,207.12
7 468.32 3,278.26
8 419.03 3,352.21
9 381.11 3,430.01
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 768.52 3,074.07
5 627.87 3,139.37
6 534.58 3,207.50
7 468.38 3,278.65
8 419.13 3,353.03
9 381.21 3,430.86
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 769.29 3,077.15
5 628.52 3,142.58
6 535.14 3,210.85
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 769.29 3,077.15
5 628.52 3,142.58
6 535.14 3,210.85
7 468.88 3,282.15
8 419.59 3,356.69
9 381.63 3,434.70
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 768.52 3,074.07
5 627.87 3,139.37
6 534.58 3,207.50
7 468.38 3,278.65
8 419.13 3,353.03
9 381.21 3,430.86
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 763.26 3,053.02
5 623.83 3,119.17
6 531.13 3,186.79
7 465.12 3,255.86
8 416.15 3,329.20
9 378.48 3,406.33
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 769.29 3,077.15
5 628.52 3,142.58
6 535.14 3,210.85
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 768.52 3,074.07
5 627.87 3,139.37
6 534.58 3,207.50
7 468.38 3,278.65
8 419.13 3,353.03
9 381.21 3,430.86
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 767.75 3,071.00
5 627.02 3,135.10
6 534.03 3,204.15
7 467.49 3,272.44
8 418.47 3,347.75
9 380.26 3,422.36
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 767.41 3,069.64
5 626.95 3,134.74
6 533.78 3,202.67
7 467.66 3,273.60
8 418.47 3,347.75
9 380.55 3,424.91
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 774.64 3,098.54
5 632.91 3,164.53
6 538.96 3,233.77
7 472.30 3,306.10
8 422.72 3,381.74
9 384.55 3,460.93
Ay Taksit Toplam
2 1,381.95 2,763.90
3 921.30 2,763.90
4 768.52 3,074.07
5 627.87 3,139.37
6 534.58 3,207.50
7 468.38 3,278.65
8 419.13 3,353.03
9 381.21 3,430.86
X
×