Açıklama

  • Renk
  • Beyaz
  • Ölçü
  • Kitaplık Genişlik : 875 mm
  • Kitaplık Derinlik: 300 mm
  • Kitaplık Yükseklik: 1750 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Metal aksamlar 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilmiştir. işçilik ve boya kalitesi 1.sınıf olup, özenle üretilmektedir.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan demir aksamlar silme demirler aracılığıyla birbirine sabitlenmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,165.45 4,661.81
5 952.16 4,760.82
6 810.69 4,864.12
7 710.29 4,972.01
8 635.52 5,084.17
9 578.02 5,202.16
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,165.58 4,662.33
5 952.27 4,761.36
6 810.78 4,864.69
7 710.37 4,972.60
8 635.68 5,085.41
9 578.16 5,203.45
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,166.75 4,667.00
5 953.25 4,766.23
6 811.63 4,869.77
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,166.75 4,667.00
5 953.25 4,766.23
6 811.63 4,869.77
7 711.13 4,977.91
8 636.37 5,090.96
9 578.81 5,209.27
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,165.58 4,662.33
5 952.27 4,761.36
6 810.78 4,864.69
7 710.37 4,972.60
8 635.68 5,085.41
9 578.16 5,203.45
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,157.60 4,630.40
5 946.15 4,730.73
6 805.55 4,833.28
7 705.43 4,938.04
8 631.16 5,049.27
9 574.03 5,166.26
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,166.75 4,667.00
5 953.25 4,766.23
6 811.63 4,869.77
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,165.58 4,662.33
5 952.27 4,761.36
6 810.78 4,864.69
7 710.37 4,972.60
8 635.68 5,085.41
9 578.16 5,203.45
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,164.42 4,657.67
5 950.98 4,754.88
6 809.94 4,859.61
7 709.03 4,963.18
8 634.67 5,077.40
9 576.73 5,190.56
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,163.90 4,655.60
5 950.87 4,754.34
6 809.56 4,857.36
7 709.28 4,964.94
8 634.67 5,077.40
9 577.16 5,194.42
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,174.86 4,699.44
5 959.90 4,799.52
6 817.42 4,904.53
7 716.32 5,014.23
8 641.12 5,128.96
9 583.23 5,249.06
Ay Taksit Toplam
2 2,095.95 4,191.90
3 1,397.30 4,191.90
4 1,165.58 4,662.33
5 952.27 4,761.36
6 810.78 4,864.69
7 710.37 4,972.60
8 635.68 5,085.41
9 578.16 5,203.45
X
×