Açıklama

  • Renk
  • Beyaz
  • Ölçü
  • Kitaplık Genişlik : 875 mm
  • Kitaplık Derinlik: 300 mm
  • Kitaplık Yükseklik: 1750 mm
  • Kullanılan Malzemeler
  • 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
  • 1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
  • 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
  • Metal aksamlar 1.sınıf 20*20 kutu profilden imal edilmiştir. işçilik ve boya kalitesi 1.sınıf olup, özenle üretilmektedir.
  • Bağlantı Sistemi
  • Ürünü oluşturan demir aksamlar silme demirler aracılığıyla birbirine sabitlenmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
  • Paketleme Sistemi
  • Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,401.10 5,604.38
5 1,144.68 5,723.41
6 974.60 5,847.60
7 853.90 5,977.30
8 764.02 6,112.14
9 694.89 6,253.98
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,401.25 5,605.01
5 1,144.81 5,724.06
6 974.71 5,848.28
7 854.00 5,978.01
8 764.20 6,113.62
9 695.06 6,255.54
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,402.66 5,610.62
5 1,145.98 5,729.91
6 975.73 5,854.39
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,402.66 5,610.62
5 1,145.98 5,729.91
6 975.73 5,854.39
7 854.91 5,984.40
8 765.04 6,120.31
9 695.84 6,262.53
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,401.25 5,605.01
5 1,144.81 5,724.06
6 974.71 5,848.28
7 854.00 5,978.01
8 764.20 6,113.62
9 695.06 6,255.54
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,391.65 5,566.62
5 1,137.45 5,687.24
6 968.42 5,810.52
7 848.07 5,936.46
8 758.77 6,070.18
9 690.09 6,210.82
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,402.66 5,610.62
5 1,145.98 5,729.91
6 975.73 5,854.39
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,401.25 5,605.01
5 1,144.81 5,724.06
6 974.71 5,848.28
7 854.00 5,978.01
8 764.20 6,113.62
9 695.06 6,255.54
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,399.85 5,599.40
5 1,143.25 5,716.27
6 973.70 5,842.17
7 852.38 5,966.68
8 763.00 6,104.00
9 693.34 6,240.04
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,399.23 5,596.91
5 1,143.12 5,715.62
6 973.24 5,839.47
7 852.69 5,968.80
8 763.00 6,104.00
9 693.85 6,244.68
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,412.40 5,649.62
5 1,153.99 5,769.93
6 982.70 5,896.17
7 861.15 6,028.06
8 770.75 6,165.99
9 701.15 6,310.37
Ay Taksit Toplam
2 2,519.73 5,039.46
3 1,679.82 5,039.46
4 1,401.25 5,605.01
5 1,144.81 5,724.06
6 974.71 5,848.28
7 854.00 5,978.01
8 764.20 6,113.62
9 695.06 6,255.54